JAL・ANA
9/1~10/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 羽田 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:50 | 10:25 | JAL644 | 10:50 | 12:30 |
JAC3762 | 11:50 | 12:20 | JAL646 | 12:40 | 14:20 |
JAC3774 | 17:05 | 17:40 | JAL652 | 18:35 | 20:15 |
10/29~11/30
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 羽田 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:55 | 10:25 | JAL644 | 11:05 | 12:35 |
JAC3762 | 12:10 | 12:40 | JAL648 | 14:45 | 16:15 |
JAC3768 | 15:45 | 16:20 | ------- | ------- | ------- |
JAC3774 | 17:55 | 18:30 | JAL652 | 18:50 | 20:20 |
12/1~2/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 羽田 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:55 | 10:25 | JAL644 | 11:05 | 12:35 |
JAC3762 | 12:00 | 12:35 | JAL648 | 12:55 | 14:25 |
JAC3768 | 15:45 | 16:15 | ------- | ------- | ------- |
JAC3774 | 18:00 | 18:30 | JAL652 | 18:50 | 20:20 |
※発着時間が5分前後する期間がございます
9/1~10/28
便名 | 羽田 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAL641 | 06:25 | 08:10 | JAC3761 | 08:45 | 09:25 |
JAL643 | 08:05 | 09:50 | JAC3763 | 10:50 | 11:25 |
JAL649 | 13:20 | 15:05 | JAC3775 | 16:00 | 16:40 |
10/29~2/28
便名 | 羽田 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAL641 | 06:25 | 08:20 | JAC3761 | 08:45 | 09:25 |
JAL643 | 08:10 | 10:05 | JAC3763 | 11:00 | 11:40 |
JAL647 | 11:45 | 13:40 | JAC3769 | 14:40 | 15:20 |
JAL649 | 13:25 | 15:20 | JAC3775 | 16:50 | 17:30 |
※発着時間が5分前後する期間がございます
9/1~10/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:50 | 10:25 | JAL2404 | 10:55 | 12:05 |
JAC3762 | 11:50 | 12:20 | JAL2410 | 15:45 | 16:55 |
JAC3774 | 17:05 | 17:40 | JAL2412 | 18:00 | 19:10 |
10/29~2/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 伊丹 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:55 | 10:25 | JAL2404 | 11:05 | 12:15 |
JAC3762 | 12:10 | 12:40 | JAL2410 | 13:20 | 14:30 |
JAC3768 | 15:45 | 16:20 | JAL2412 | 18:00 | 19:10 |
JAC3774 | 17:55 | 18:30 | JAL2414 | 19:25 | 20:35 |
12/28~1/3直行便運航
便名 | 種子島 | 伊丹 |
出発 | 到着 | |
JAL2456 | 10:25 |
11:40 |
※発着時間が5分前後する期間がございます
9/1~10/28
便名 | 伊丹 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAL2401 | 07:15 | 08:25 | JAC3761 | 08:45 | 09:25 |
JAL2403 | 09:15 | 10:25 | JAC3763 | 10:50 | 11:25 |
JAL2409 | 14:05 | 15:15 | JAC3775 | 16:05 | 16:45 |
10/29~2/28
便名 | 伊丹 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAL2401 | 07:10 | 08:25 | JAC3761 | 08:45 | 09:25 |
JAL2403 | 09:15 | 10:30 | JAC3763 | 11:00 | 11:40 |
JAL2407 | 10:35 | 11:50 | JAC3769 | 14:40 | 15:20 |
JAL2409 | 15:00 | 16:15 | JAC3775 | 16:50 | 17:30 |
12/28~1/31直行便運航
便名 | 伊丹 | 種子島 |
出発 | 到着 | |
JAL2457 | 08:30 | 10:00 |
※発着時間が5分前後する期間がございます
~10/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 福岡 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:50 | 10:25 | JAC3652 | 12:25 | 13:20 |
10/29~2/28
便名 | 種子島 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 福岡 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3760 | 09:50 | 10:25 | JAC3652 | 11:55 | 12:50 |
※発着時間が5分前後する期間がございます
~10/28
便名 | 福岡 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3653 | 14:00 | 14:55 | JAC3775 | 16:00 | 16:40 |
10/29~2/28
便名 | 福岡 | 鹿児島 | 便名 | 鹿児島 | 種子島 |
出発 | 到着 | 出発 | 到着 | ||
JAC3653 | 13:20 | 14:15 | JAC3769 | 14:40 | 15:20 |
※発着時間が5分前後する期間がございます